1 Di | 1 | Di | | | |
2 Mi | 2 | Mi | | | |
3 Do | 3 | Do | | | |
4 Fr | 4 | Fr | | | |
5 Sa | 5 | Sa | | | |
6 So | 6 | So | | | |
7 Mo | 7 | Mo | | | |
8 Di | 8 | Di | | | |
9 Mi | 9 | Mi | | | |
10 Do | 10 | Do | | | |
11 Fr | 11 | Fr | | | |
12 Sa | 12 | Sa | | | |
13 So | 13 | So | | | |
14 Mo | 14 | Mo | | | |
15 Di | 15 | Di | | | |
16 Mi | 16 | Mi | - 17:00-18:40
- Rathaus, Ortstermin um 17:00 Uhr am Spielplatz in der Straße <Zur Schnapphahner Dell> (hinter den Häusern Nr. 57 und 60). Fortsetzung im kleinen Sitzungssaal des Rathauses (4. OG) der Stadt St. Ingbert
| Stadt St. Ingbert | |
17 Do | 17 | Do | - 18:00-18:54
- Rathaus, Großer Sitzungssaal, Rathaus, 1. OG
| Stadt St. Ingbert | |
18 Fr | 18 | Fr | | | |
19 Sa | 19 | Sa | | | |
20 So | 20 | So | | | |
21 Mo | 21 | Mo | | | |
22 Di | 22 | Di | | | |
23 Mi | 23 | Mi | | | |
24 Do | 24 | Do | | | |
25 Fr | 25 | Fr | | | |
26 Sa | 26 | Sa | | | |
27 So | 27 | So | | | |
28 Mo | 28 | Mo | - 18:33-19:05
- ehemaliges Rathaus Hassel, Sitzungssaal, 1. OG
| Stadt St. Ingbert | |
29 Di | 29 | Di | - 17:30-18:05
- Rathaus, Großer Sitzungssaal, Rathaus, 1. OG
| Stadt St. Ingbert | |
| | | - 18:00-19:49
- Rathaus, Großer Sitzungssaal, Rathaus, 1. OG
| Stadt St. Ingbert | |
30 Mi | 30 | Mi | | | |
31 Do | 31 | Do | - 18:00-18:40
- Rathaus, Großer Sitzungssaal, Rathaus, 1. OG
| Stadt St. Ingbert | |